<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Научно-популярные журналы</title>
	<atom:link href="http://www.videnskab.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videnskab.ru</link>
	<description>Научно-популярные журналы</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:26:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ультрафиолетовое излучение</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/ultrafioletovoe-izluchenie/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/ultrafioletovoe-izluchenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Германия]]></category>

		<category><![CDATA[деревья]]></category>

		<category><![CDATA[лес]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
Чем конкретно грозит уменьшение концентрации озона в верхних слоях атмосферы, связанное с загрязнением воздуха фреонами? Этот вопрос рассматривается в английском журнале «Нью сайентист».
Показано, что у многих деревьев под действием ультрафиолета уменьшается размер листьев или их количество. Если истончение озонового экрана будет продолжаться, наши леса поредеют от солнечного ультрафиолетового света, который сейчас в значительной степени задерживается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/ultrafioletovoe-izluchenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Предсказания 20 лет назад</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/predskazaniya-20-let-nazad/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/predskazaniya-20-let-nazad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhelya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<category><![CDATA[Голливуд]]></category>

		<category><![CDATA[дети]]></category>

		<category><![CDATA[женщины]]></category>

		<category><![CDATA[компьютер]]></category>

		<category><![CDATA[мозг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[
Американский журнал «Омни» попросил ряд писателей-фантастов предсказать, какие открытия и достижения сулит нам наука до конца XX века. Вот некоторые из пророчеств.
Почти вся медицина будет заменена генетическими манипуляциями, а вместо врачей лечить нас будут генные инженеры.
Будет побежден СПИД, и полученная в процессе борьбы с ним информация откроет перед биологией и медициной совершенно новые горизонты.
К 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/predskazaniya-20-let-nazad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерная столица</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/lazernaya-stolica/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/lazernaya-stolica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korniliy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Англия]]></category>

		<category><![CDATA[Германия]]></category>

		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<category><![CDATA[безалкогольный]]></category>

		<category><![CDATA[оптика]]></category>

		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<category><![CDATA[школьники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Пловдив называют «лазерной столицей» Болгарии. Здесь работает Институт лазерной техники и оптики, научно-производственное объединение по лазерам, два городских вуза выпускают соответствующих специалистов, а при городской школе с физико-математическим уклоном имеется учебно-производственный комбинат, на котором школьники получают профессии, связанные с лазерной техникой.
Около двухсот лет, с самого момента изобретения газированных безалкогольных напитков, считают, что для предотвращения возможного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/lazernaya-stolica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Применяются и другие приемы</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/primenyayutsya-i-drugie-priemy/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/primenyayutsya-i-drugie-priemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valyusha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[гарантия]]></category>

		<category><![CDATA[замерзания]]></category>

		<category><![CDATA[льда]]></category>

		<category><![CDATA[металл]]></category>

		<category><![CDATA[обмерзание]]></category>

		<category><![CDATA[поверхности]]></category>

		<category><![CDATA[составленные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Искусственное замораживание отдельных участков рек может быть достигнуто разными методами
Прежде всего необходимо тем или иным способом уменьшить поверхностные скорости реки Для этого употребляются плавучие запани, или заграждения, составленные из связанных между собой деревянных бревен или досок.

Перегораживая реку или часть ее на незамерзающем участке, запани уменьшают скорости на поверхности и создают условия для более быстрого замерзания; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/primenyayutsya-i-drugie-priemy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Внутренний лед на решетке водозаборной установки</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/vnutrennij-led-na-reshetke-vodozabornoj-ustanovki/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/vnutrennij-led-na-reshetke-vodozabornoj-ustanovki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihalya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[водозаборных]]></category>

		<category><![CDATA[водопроводов]]></category>

		<category><![CDATA[кристаллы]]></category>

		<category><![CDATA[льда]]></category>

		<category><![CDATA[нуля]]></category>

		<category><![CDATA[охлаждения]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Ледостав на реке происходит тем скорее, чем меньше поверхностные скорости и ниже температура воздуха. Однако часто мы наблюдаем, что некоторые участки реки совершенно не замерзают, образуя так называемые полыньи. Полыньи возникают вследствие разных причин. Если река вытекает из озера, то ее начальный участок не замерзает, так как поступающая вода имеет температуру выше нуля. Образование полыней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/vnutrennij-led-na-reshetke-vodozabornoj-ustanovki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Замораживание рек</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/zamorazhivanie-rek/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/zamorazhivanie-rek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilinichna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[нуля]]></category>

		<category><![CDATA[озеро]]></category>

		<category><![CDATA[поверхности]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<category><![CDATA[река]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Зимой потребность в электрической энергии резко возрастает, а количество воды в реках уменьшается. Условия эксплуатации гидроэлектростанций значительно усложняются.
Рассмотрим, какие явления происходят в реке в период ее замерзания и как они могут влиять на работу гидроэлектрических станций.
С наступлением похолодания, при температурах воздуха ниже нуля, реки и озера покрываются ледяным покровом. Перед замерзанием в водоемах происходит понижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/zamorazhivanie-rek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Идея стратостата Д. И. Менделеева</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/ideya-stratostata-d-i-mendeleeva/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/ideya-stratostata-d-i-mendeleeva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[актуальны]]></category>

		<category><![CDATA[изобретатели]]></category>

		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<category><![CDATA[освещения]]></category>

		<category><![CDATA[открытий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Авторы не рассказывают о выдвинутой Д. И. Менделеевым в 1875 году идее стратостата с герметически закрытой кабиной. Эта идея потом была незаслуженно приписана бельгийскому профессору Пикару.

Серьезным недостатком книги является отсутствие в ней раздела, рассказывающего о приоритете русских землепроходцев, путешественников и исследователей в области географических открытий. Эти вопросы настолько актуальны, что нет нужды доказывать необходимость их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/ideya-stratostata-d-i-mendeleeva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рассказы о русском первенстве</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/rasskazy-o-russkom-pervenstve/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/rasskazy-o-russkom-pervenstve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evdeniya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Англия]]></category>

		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[заводчик]]></category>

		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<category><![CDATA[лейтенант]]></category>

		<category><![CDATA[металл]]></category>

		<category><![CDATA[открытия]]></category>

		<category><![CDATA[среды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Американские дельцы объявили, что современную электрическую лампу накаливания изобрел в 1879 году Эдисон. Между тем лампа накаливания — детище русского инженера А. Н. Лодыгина. Впервые ее действие он продемонстрировал в 1873 году в Петербурге. Эдисон увидел эту лампу лишь в 1877 году, когда русский лейтенант Хотинский привез ее в Америку.

Множество ярких страниц вписали русские люди [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/rasskazy-o-russkom-pervenstve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Электрический свет давно перестал казаться нам необычным</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/elektricheskij-svet-davno-perestal-kazatsya-nam-neobychnym/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/elektricheskij-svet-davno-perestal-kazatsya-nam-neobychnym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nusya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[академик]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<category><![CDATA[мир]]></category>

		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<category><![CDATA[ток]]></category>

		<category><![CDATA[физик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[В 1747 году, задолго до Лавуазье и Мейера, русский ученый открыл величайшие законы природы: закон сохранения вещества и закон сохранения энергии. Намного раньше Франклина и других западных ученых М. В. Ломоносов создал новую теорию атмосферного электричества. Нет почти ни одной отрасли науки, которую бы не обогатил творческий гений великого Ломоносова. Авторы справедливо отмечают, что по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/elektricheskij-svet-davno-perestal-kazatsya-nam-neobychnym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Авторы совершили серьезную ошибку</title>
		<link>http://www.videnskab.ru/avtory-sovershili-sereznuyu-oshibku/</link>
		<comments>http://www.videnskab.ru/avtory-sovershili-sereznuyu-oshibku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhelya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Общие]]></category>

		<category><![CDATA[академик]]></category>

		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<category><![CDATA[приборов]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[физиолог]]></category>

		<category><![CDATA[шар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videnskab.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Не противопоставив устаревшей «теории гастреи» «теорию фагоцителлы» И. И. Мечникова, хотя она более глубоко и последовательно объясняет происхождение многоклеточных животных и имеет большое значение для современной биологической науки.

В разделе «Наука о жизни» не содержится никаких материалов о знаменитом русском ученом XVIII века Шафронском, который первым в мире правильно распознал и описал чуму. Не указано на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videnskab.ru/avtory-sovershili-sereznuyu-oshibku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
 